令和6年度入試「大学入試合格状況」(卒業生181名)
【国公立大学】
名古屋、千葉、東京学芸、名古屋工業、金沢、愛知教育、岐阜、名古屋市立、愛知県立、神戸市外国語等に43名合格
【帝京大学グループ】
帝京大学グループに21名合格
【関東私大】
早稲田、慶応義塾、明治、青山学院、立教、中央、法政、日本、東洋、駒澤、専修等に55名合格
【関西私大】
同志社、立命館、関西学院、関西、京都産業、近畿、龍谷等に61名合格
【地元私大】
南山、名城、中京、愛知、豊田工業、名古屋外国語、名古屋学芸、藤田医科、愛知医科、愛知学院(歯学部)、朝日(歯学部)等に273名合格
※令和6年3月31日 進路指導部発表による
国公立大学・大学校 43名合格
名古屋大学 | 4名 |
千葉大学 | 1名 |
東京学芸大学 | 1名 |
名古屋工業大学 | 3名 |
金沢大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 1名 |
岐阜大学 | 6名 |
信州大学 | 1名 |
香川大学 | 1名 |
三重大学 | 2名 |
福井大学 | 1名 |
琉球大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 3名 |
神戸市外国語大学 | 1名 |
愛知県立大学 | 4名 |
静岡文化芸術大学 | 2名 |
富山県立大学 | 2名 |
岡山県立大学 | 1名 |
会津大学 | 1名 |
福井県立大学 | 1名 |
高崎経済大学 | 1名 |
京都府立大学 | 1名 |
防衛大学校 | 3名 |
|
|
帝京大学グループ校 21名合格
関東以北地区私立大学 55名合格
早稲田大学 | 2名 |
慶應義塾大学 | 2名 |
明治大学 | 7名 |
青山学院大学 | 4名 |
立教大学 | 1名 |
中央大学 | 4名 |
法政大学 | 5名 |
学習院大学 | 1名 |
日本大学 | 2名 |
東洋大学 | 5名 |
駒澤大学 | 1名 |
専修大学 | 4名 |
成城大学 | 1名 |
明治学院大学 | 4名 |
東京農業大学 | 1名 |
東海大学 | 2名 |
北里大学 | 1名 |
神奈川大学 | 1名 |
関東学院大学 | 1名 |
東京音楽大学 | 1名 |
洗足学園大学 | 1名 |
流通経済大学 | 1名 |
了徳寺大学 | 1名 |
酪農学園大学 | 2名 |
関西以西地区私立大学 61名合格
同志社大学 | 6名 |
立命館大学 | 22名 |
関西学院大学 | 5名 |
京都産業大学 | 2名 |
近畿大学 | 8名 |
龍谷大学 | 3名 |
同志社女子大学 | 3名 |
摂南大学 | 5名 |
四天王寺大学 | 4名 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 2名 |
大阪学院大学 | 1名 |
|
|
中部地区私立大学 273名合格
南山大学 | 23名 |
名城大学 | 47名 |
中京大学 | 15名 |
愛知大学 | 12名 |
豊田工業大学 | 2名 |
名古屋外国語大学 | 10名 |
名古屋学芸大学 | 3名 |
藤田医科大学 | 4名 |
愛知医科大学 | 2名 |
愛知学院大学 | 9名 |
愛知学院大学(歯) | 2名 |
愛知工業大学 | 7名 |
中部大学 | 35名 |
大同大学 | 1名 |
愛知淑徳大学 | 18名 |
椙山女学園大学 | 5名 |
金城学院大学 | 2名 |
名古屋学院大学 | 4名 |
日本福祉大学 | 3名 |
東海学園大学 | 2名 |
名古屋商科大学 | 1名 |
名古屋女子大学 | 2名 |
名古屋芸術大学 | 1名 |
名古屋造形大学 | 1名 |
修文大学 | 2名 |
日本赤十字豊田看護大学 | 2名 |
名古屋経済大学 | 2名 |
人間環境大学 | 3名 |
愛知産業大学 | 1名 |
星城大学 | 1名 |
岐阜聖徳学園大学 | 8名 |
岐阜医療科学大学 | 10名 |
朝日大学(歯) | 1名 |
朝日大学(その他) | 2名 |
中部学院大学 | 1名 |
東海学院大学 | 2名 |
岐阜協立大学 | 12名 |
中京学院大学 | 2名 |
常葉大学 | 2名 |
四日市看護医療大学 | 1名 |
皇學館大学 | 4名 |
福井工業大学 | 1名 |
新潟薬科大学 | 1名 |
岐阜市立女子短期大学 | 1名 |
愛知学院大学短期大学部 | 2名 |
東海学院大学短期大学部 | 1名 |
バックナンバー