令和7年度入試「大学入試合格状況」(卒業生195名)
【国公立大学】
一橋、東京科学、名古屋、横浜国立、筑波、名古屋工業、愛知教育、岐阜、三重、静岡、信州、富山等に47名合格
【帝京大学グループ】
帝京大学グループに14名合格
【関東私大】
早稲田、慶応義塾、上智、東京理科、明治、青山学院、立教、中央、法政、日本、東洋、駒澤、専修等に82名合格
【関西私大】
同志社、立命館、関西学院、関西、京都薬科、京都産業、近畿、龍谷等に96名合格
【地元私大】
南山、名城、中京、愛知、豊田工業、名古屋外国語、名古屋学芸、愛知医科、愛知学院、岐阜聖徳学園等に340名合格
※令和7年3月31日 進路指導部発表による
国公立大学・大学校 47名合格
名古屋大学 | 5名 |
北海道教育大学 | 1名 |
筑波大学 | 1名 |
東京海洋大学 | 1名 |
横浜国立大学 | 1名 |
福井大学 | 1名 |
信州大学 | 2名 |
静岡大学 | 2名 |
三重大学 | 2名 |
徳島大学 | 1名 |
横浜市立大学 | 1名 |
公立諏訪東京理科大学 | 2名 |
岐阜県立看護大学 | 1名 |
名古屋市立大学 | 1名 |
京都府立大学 | 1名 |
和歌山県立医科大学 | 1名 |
愛知教育大学 | 3名 |
山形大学 | 1名 |
東京科学大学 | 1名 |
一橋大学 | 1名 |
富山大学 | 2名 |
山梨大学 | 1名 |
岐阜大学 | 4名 |
豊橋技術科学大学 | 1名 |
鳥取大学 | 1名 |
九州工業大学 | 1名 |
長野県立大学 | 1名 |
富山県立大学 | 1名 |
名古屋工業大学 | 2名 |
滋賀県立大学 | 1名 |
大阪公立大学 | 1名 |
防衛大学校 | 1名 |
帝京大学グループ校 14名合格
関東以北地区私立大学 82名合格
早稲田大学 | 2名 |
上智大学 | 5名 |
明治大学 | 7名 |
立教大学 | 2名 |
法政大学 | 14名 |
東洋大学 | 2名 |
専修大学 | 2名 |
成城大学 | 1名 |
芝浦工業大学 | 2名 |
國學院大学 | 1名 |
武蔵野大学 | 2名 |
東海大学 | 1名 |
神奈川工科大学 | 5名 |
慶応義塾大学 | 2名 |
東京理科大学 | 4名 |
青山学院大学 | 4名 |
中央大学 | 9名 |
日本大学 | 3名 |
駒澤大学 | 1名 |
成蹊大学 | 1名 |
北里大学 | 3名 |
明治学院大学 | 1名 |
武蔵大学 | 6名 |
順天堂大学 | 1名 |
東京経済大学 | 1名 |
|
|
関西以西地区私立大学 96名合格
同志社大学 | 9名 |
関西大学 | 4名 |
京都産業大学 | 10名 |
龍谷大学 | 7名 |
京都外国語大学 | 1名 |
佛教大学 | 1名 |
京都薬科大学 | 2名 |
大阪学院大学 | 1名 |
阪南大学 | 1名 |
大阪電気通信大学 | 1名 |
神戸学院大学 | 1名 |
岡山理科大学 | 1名 |
立命館大学 | 25名 |
関西学院大学 | 5名 |
近畿大学 | 9名 |
関西外国語大学 | 6名 |
京都橘大学 | 1名 |
追手門学院大学 | 1名 |
京都芸術大学 | 1名 |
大阪工業大学 | 3名 |
摂南大学 | 3名 |
大和大学 | 2名 |
福岡大学 | 1名 |
|
|
中部地区私立大学 340名合格
南山大学 | 36名 |
中京大学 | 43名 |
豊田工業大学 | 2名 |
名古屋外国語大学 | 15名 |
愛知淑徳大学 | 25名 |
金城学院大学 | 4名 |
愛知学院大学(その他) | 20名 |
愛知工業大学 | 16名 |
大同大学 | 3名 |
名古屋経済大学 | 1名 |
名古屋造形大学 | 1名 |
修文大学 | 1名 |
名古屋産業大学 | 1名 |
朝日大学(その他) | 1名 |
岐阜聖徳学園大学 | 4名 |
名城大学 | 54名 |
愛知大学 | 24名 |
愛知医科大学 | 1名 |
名古屋学芸大学 | 4名 |
椙山女学園大学 | 3名 |
愛知学院大学(歯) | 2名 |
名古屋学院大学 | 18名 |
中部大学 | 43名 |
日本福祉大学 | 1名 |
名古屋芸術大学 | 2名 |
日本赤十字豊田看護大学 | 1名 |
人間環境大学 | 1名 |
桜花学園大学 | 1名 |
岐阜医療科学大学 | 11名 |
岐阜女子大学 | 1名 |
バックナンバー